2019年第二批高職擴招退役軍人免筆試名單公示
作者: 時間:2019-10-17 點擊數:
<
| 2019年第二期高職擴招退役軍人免筆試名單 | ||||
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 報考專業 | 免試考生類型 |
| 1 | 2000635254 | 吳鑒均 | 008電子商務 | 退役軍人 |
| 2 | 2000635446 | 朱美彬 | 008電子商務 | 退役軍人 |
| 3 | 2000636108 | 陳學登 | 008電子商務 | 退役軍人 |
| 4 | 2000635877 | 管順平 | 012國際經濟與貿易 | 退役軍人 |
| 5 | 2000635515 | 唐忠亮 | 014機械制造與自動化 | 退役軍人 |
| 6 | 2000635757 | 李貴 | 014機械制造與自動化 | 退役軍人 |
| 7 | 2000636159 | 李執法 | 014機械制造與自動化 | 退役軍人 |
| 8 | 2000635187 | 梁國權 | 016食品藥品監督管理 | 退役軍人 |
| 9 | 2000635188 | 吳少波 | 016食品藥品監督管理 | 退役軍人 |
| 10 | 2000635504 | 鄧耿超 | 016食品藥品監督管理 | 退役軍人 |
| 11 | 2000635584 | 楊偉洪 | 016食品藥品監督管理 | 退役軍人 |
| 12 | 2000635782 | 陳鈞禧 | 016食品藥品監督管理 | 退役軍人 |
| 13 | 2000635891 | 郭華威 | 016食品藥品監督管理 | 退役軍人 |
| 14 | 2000636224 | 黃瓊 | 016食品藥品監督管理 | 退役軍人 |
| 15 | 2000637103 | 黃嘉耀 | 016食品藥品監督管理 | 退役軍人 |
| 16 | 2000635118 | 趙顯 | 017市場營銷 | 退役軍人 |
| 17 | 2000635180 | 梁德華 | 017市場營銷 | 退役軍人 |
| 18 | 2000635897 | 李長久 | 017市場營銷 | 退役軍人 |
| 19 | 2000636790 | 周超錦 | 017市場營銷 | 退役軍人 |
| 20 | 2000638931 | 趙子云 | 017市場營銷 | 退役軍人 |
| 21 | 2000635249 | 胡正興 | 018藥品生產技術 | 退役軍人 |
| 22 | 0305617742 | 徐昭譜 | 019印刷媒體技術 | 退役軍人 |
| 23 | 2000638422 | 張之剛 | 022機械制造與自動化 | 退役軍人 |
| 24 | 2000638343 | 張濤 | 023模具設計與制造 | 退役軍人 |
| 25 | 2000635190 | 池志國 | 026電氣自動化技術 | 退役軍人 |
| 26 | 0222604023 | 沈佳陽 | 031電子信息工程技術 | 退役軍人 |
| 27 | 2000635608 | 藍斌 | 031電子信息工程技術 | 退役軍人 |
| 28 | 2000637325 | 潘浩健 | 032物聯網應用技術 | 退役軍人 |
| 29 | 2000635898 | 林楚文 | 035會計 | 退役軍人 |
| 30 | 2000638246 | 梁小波 | 035會計 | 退役軍人 |
| 31 | 2000638256 | 魏吒城 | 035會計 | 退役軍人 |
| 32 | 2000638259 | 易鋒 | 035會計 | 退役軍人 |
| 33 | 2000638347 | 賴文康 | 035會計 | 退役軍人 |
| 34 | 2000638333 | 李壘 | 039市場營銷 | 退役軍人 |
| 35 | 2000638723 | 唐偉勇 | 039市場營銷 | 退役軍人 |
| 36 | 2000638878 | 謝思立 | 039市場營銷 | 退役軍人 |
| 37 | 2000638729 | 陳偉晨 | 043電子商務 | 退役軍人 |
上一篇: 2021年高職擴招考試說明及考試大綱下一篇: 2019年第二批高職擴招免試名單
